| ६-८ तास | ||||
| शक्ती | मोनो सोलर पॅनेल | लिथियम बॅटरी लाइफPO4 | दिव्याचा आकार | पॅकेजचा आकार |
| ३० वॅट | ६० वॅट | १२.८व्ही२४एएच | ९८०*४२५*६० मिमी | १०९०*५१५*२०० मिमी |
| ४० वॅट | ६० वॅट | १२.८व्ही२४एएच | ९८०*४२५*६० मिमी | १०९०*५१५*२०० मिमी |
| ५० वॅट | ७० वॅट | १२.८V३०AH | ९८०*४६०*६० मिमी | १०९०*५५०*२०० मिमी |
| ६० वॅट | ८० वॅट | १२.८V३०AH | ९४०*५१०*६० मिमी | १०२०*६२०*२०० मिमी |
| ८० वॅट | ११० वॅट | २५.६व्ही२४एएच | १३४०*५१०*६० मिमी | १४३५*६२०*२१० मिमी |
| १०० वॅट | १२० वॅट | २५.६व्ही३६एएच | १३८०*५१०*६० मिमी | १४८०*६२०*२१० मिमी |
| १०एच | ||||
| शक्ती | मोनो सोलर पॅनेल | लिथियम बॅटरी लाइफPO4 | दिव्याचा आकार | पॅकेजचा आकार |
| ३० वॅट | ७० वॅट | १२.८V३०AH | ९८०*४६०*६० मिमी | १०९०*५५०*२०० मिमी |
| ४० वॅट | ७० वॅट | १२.८V३०AH | ९८०*४६०*६० मिमी | १०९०*५५०*२०० मिमी |
| ५० वॅट | ८० वॅट | १२.८व्ही३६एएच | ९४०*५१०*६० मिमी | १०२०*६२०*२०० मिमी |
| ६० वॅट | ९० वॅट | १२.८व्ही३६एएच | १०२०*५१०*६० मिमी | ११२०*६२०*२०० मिमी |
| ८० वॅट | १३० वॅट | २५.६व्ही३६एएच | १४७०*५१०*६० मिमी | १५७०*६२०*२१० मिमी |
| १०० वॅट | १४० वॅट | २५.६व्ही३६एएच | १५९०*५१०*६० मिमी | १६९०*६२०*२१० मिमी |
| १२एच | ||||
| शक्ती | मोनो सोलर पॅनेल | लिथियम बॅटरी लाइफPO4 | दिव्याचा आकार | पॅकेजचा आकार |
| ३० वॅट | ८० वॅट | १२.८व्ही३६एएच | ९४०*५१०*६० मिमी | १०२०*६२०*२०० मिमी |
| ४० वॅट | ८० वॅट | १२.८व्ही३६एएच | ९४०*५१०*६० मिमी | १०२०*६२०*२०० मिमी |
| ५० वॅट | ९० वॅट | १२.८व्ही४२एएच | १०२०*५१०*६० मिमी | ११२०*६२०*२०० मिमी |
| ६० वॅट | १०० वॅट | १२.८व्ही४२एएच | १२४०*५१०*६० मिमी | १३४०*६२०*२१० मिमी |
| ८० वॅट | १५० वॅट | २५.६व्ही३६एएच | १६३०*५१०*६० मिमी | १७३०*६२०*२१० मिमी |
| १०० वॅट | १६० वॅट | १२.८व्ही४८एएच | १७२०*५१०*६० मिमी | १८२०*६२०*२१० मिमी |
दिव्यांचे उत्पादन
विजेच्या खांबांचे उत्पादन
बॅटरीचे उत्पादन
सौर पॅनेल कार्यशाळा